Setiau Data Trawsgrifio Cofnodion Meddygol ar gyfer Prosiectau AI ac ML
Setiau Data Trawsgrifio Cofnodion Meddygol oddi ar y silff i Jumpstart eich Prosiect AI Gofal Iechyd.
Plygiwch y ffynhonnell ddata rydych chi wedi bod ar goll heddiw i mewn
Dewch o hyd i'r Data Trawsgrifio Cofnodion Meddygol Cywir ar gyfer Eich AI Meddygol
Hyfforddwch eich model AI meddygol yn gywir gyda data hyfforddi gorau yn y dosbarth. Mae cofnodion meddygol trawsgrifiedig yn cyfeirio at drawsgrifio sgwrs meddyg a chlaf, trawsgrifio adroddiadau meddygol ac asesiad meddygol. Mae'n helpu i fapio hanes meddygol y claf ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol ac mae hefyd yn gweithredu fel pwynt amddiffyn i'r meddygon. Mae ein catalog data Oddi ar y silff yn ei gwneud hi'n hawdd i chi gael data hyfforddiant meddygol y gallwch ymddiried ynddo.
Cofnodion Meddygol Wedi'u Trawsgrifio Oddi Ar y Silff:
- Trawsgrifio 257,977 awr o Arddywediad Meddyg yn y Byd Go Iawn o 31 arbenigedd i hyfforddi modelau Gofal Iechyd Lleferydd
- Cofnodion Meddygol Amrywiol wedi'u Trawsgrifio - Adroddiad Gweithredol, Crynodeb Rhyddhau, Nodyn Ymgynghori, Nodyn Derbyn, Nodyn ED, Nodyn Clinig, ac ati.
- Sain a Thrawsgrifiadau wedi'u Golygu PII yn cydymffurfio â Chanllawiau Safe Harbour yn unol â HIPAA
Arbenigedd | Tua. Nifer y Cofnodion Meddygol | Tua. Nifer y Cymeriadau |
---|---|---|
Meddygaeth Poen | 11 | 35,515 |
Llawfeddygaeth Podiatrig | 24 | 1,08,258 |
Llawfeddygaeth blastig - arbenigedd | 183 | 6,04,359 |
Cynorthwy-ydd Meddyg. | 38 | 1,27,349 |
Therapydd Ffisegol | 1,713 | 46,81,870 |
Meddygaeth Gorfforol ac Adsefydlu | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrics | 9,271 | 4,26,54,058 |
Llawfeddygaeth bediatreg | 23 | 90,525 |
Arbenigedd pediatrig | 682 | 20,63,509 |
Pwlmonoleg bediatrig | 40 | 1,58,625 |
Deintyddiaeth Bediatreg | 420 | 8,99,253 |
Patholeg | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatreg | 12,056 | 3,91,63,411 |
Rheoli Poen | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopathig | 5,566 | 1,36,79,541 |
Orthopedig | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Orthopaedeg a Meddygaeth Chwaraeon | 3,165 | 1,43,93,798 |
Llawdriniaeth lafar | 13 | 32,527 |
Llawfeddyg Geneuol ac Wynebol | 8 | 18,733 |
Offthalmoleg | 19,299 | 4,48,44,680 |
GOFAL GWEITHREDOL | 5 | 13,637 |
Oncoleg | 82,300 | 29,63,70,809 |
Therapydd Galwedigaethol | 68 | 2,38,853 |
Meddygfa | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Gofal Clwyfau | 211 | 5,82,123 |
Fasgwlaidd/Cyffredinol | 268 | 4,11,007 |
LLAWER VASCULAR | 156 | 6,74,129 |
Wroleg | 96,934 | 13,55,27,616 |
Llawdriniaeth gastroberfeddol uchaf | 58 | 1,80,361 |
Anhysbys | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trawma ac orthopaedeg | 1,308 | 53,08,512 |
Trawsblannu | 32 | 1,28,670 |
Llawfeddygaeth thorasig | 37 | 1,53,325 |
Meddygaeth thorasig | 27 | 1,64,106 |
Arbenigedd llawfeddygol | 290 | 10,14,789 |
Cynorthwy-ydd Meddyg Llawfeddygaeth | 3 | 4,315 |
Meddygaeth alwedigaethol | 763 | 34,76,696 |
Meddygaeth Chwaraeon | 49 | 1,48,200 |
Therapi Lleferydd | 327 | 9,81,803 |
Rhewmatoleg | 124 | 4,32,080 |
Preswylydd | 641 | 19,90,867 |
Adsefydlu | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radioleg | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Ysgyfaint | 64,368 | 15,66,29,273 |
Seicotherapi (arbenigedd) | 229 | 29,61,345 |
Seiciatreg | 70,269 | 35,10,76,474 |
MYNYCHU GOFAL PRIODASOL | 7 | 27,134 |
Meddygaeth Ataliol | 191 | 4,35,298 |
Deintyddol | 1,233 | 29,74,753 |
cyffredinol | 313 | 13,77,179 |
Gastroenteroleg | 62,158 | 12,79,38,968 |
Ymarfer Teulu | 2,498 | 69,42,820 |
Ymarferydd Nyrsio Teulu | 9,018 | 1,86,24,462 |
Meddygaeth Teulu | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinoleg | 3,212 | 91,07,557 |
Arbenigwr Ystafell Argyfwng | 378 | 12,72,557 |
Argyfwng | 62,256 | 16,24,31,343 |
Cynorthwy-ydd Meddyg ED | 70 | 31,316 |
Clust, Trwyn A Gwddf | 658 | 20,74,977 |
Radioleg Ddiagnostig | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatoleg | 3,474 | 62,28,845 |
Practis deintyddol cyffredinol | 25 | 99,740 |
Gofal Critigol | 9,645 | 3,42,13,951 |
Ffisioleg glinigol | 160 | 10,03,807 |
Haematoleg glinigol | 2 | 7,546 |
Llawdriniaeth cardiothorasig | 10 | 55,321 |
Cardiothorasig | 122 | 7,06,280 |
Cardioleg | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestheteg | 9 | 21,300 |
Anesthesiology | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergedd ac Imiwnoleg | 22,202 | 48,273,220 |
Damwain ac argyfwng | 359 | 723,866 |
IH-Iechyd Diwydiannol | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Ymarferydd Nyrsio – Teulu | 113 | 2,81,032 |
Ymarferydd Nyrsio | 432 | 27,19,033 |
Niwrolawdriniaeth | 755 | 31,46,223 |
Niwroleg | 17,786 | 4,90,64,199 |
Niwro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Neffroleg | 39,821 | 10,14,22,013 |
Meddygaeth | 122 | 3,68,833 |
Oncoleg feddygol | 67 | 4,87,088 |
Meddygaeth Fewnol, Meddygaeth Ysgyfeiniol, Meddygaeth Gofal Critigol A Meddygaeth Cwsg | 102 | 2,10,331 |
Meddygaeth Fewnol Ac Nephrology | 111 | 5,19,283 |
Meddygaeth Mewnol | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Cyfanswm | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Ysbytywr | 1,493 | 44,03,854 |
Hosbis a Meddygaeth Lliniarol | 41 | 2,10,206 |
EF | 19 | 7,869 |
Haematoleg - Oncoleg | 394 | 11,20,038 |
Gynaecoleg | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Meddygaeth Geriatreg | 5,323 | 1,57,49,785 |
Llawfeddygaeth gyffredinol | 2,220 | 89,65,239 |
Llawfeddyg Cyffredinol | 893 | 14,11,292 |
Seiciatreg Gyffredinol | 36 | 1,18,388 |
Meddygaeth gyffredinol | 327 | 11,91,224 |
Rydym yn delio â phob math o Drwyddedu Data hy testun, sain, fideo neu ddelwedd. Mae'r setiau data yn cynnwys setiau data Meddygol ar gyfer ML: Set Ddata Dictation Meddyg, Nodiadau Clinigol Meddyg, Set Ddata Sgwrs Feddygol, Set Ddata Trawsgrifio Feddygol, Sgwrs Meddyg-Cleifion, Data Testun Meddygol, Delweddau Meddygol - Sgan CT, MRI, Ultra Sound (gofynion arfer sail a gasglwyd) .
Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?
Mae setiau data meddygol parod newydd yn cael eu casglu ar draws pob math o ddata
Cysylltwch â ni nawr i ollwng gafael ar eich pryderon ynghylch casglu data hyfforddiant gofal iechyd