Trwyddedu Data Gofal Iechyd/Meddygol o Ansawdd Uchel
ar gyfer Modelau AI & ML
Setiau Data Gofal Iechyd/Meddygol oddi ar y silff i gychwyn eich prosiect AI Gofal Iechyd
Plygiwch i mewn y data meddygol rydych chi wedi bod ar goll heddiw
Setiau data Data Sain Dictation Meddyg ar gyfer Dysgu Peiriannau
Mae ein set ddata heb ei nodi ar gyfer gofal iechyd yn cynnwys 31 o ffeiliau sain arbenigeddau gwahanol a bennir gan feddygon sy'n disgrifio cyflwr clinigol cleifion a'u cynllun gofal yn seiliedig ar gyfarfyddiadau meddyg-claf yn yr ysbyty / lleoliad clinigol.
Ffeiliau Sain Arddywediad Meddyg Oddi ar y Silff:
- 257,977 awr o Set Ddata Lleferydd Dictation Meddyg yn y byd go iawn o 31 o arbenigeddau i hyfforddi modelau Lleferydd Gofal Iechyd
- Sain arddweud wedi'i gipio o wahanol ddyfeisiadau fel Ffôn Dictation (54.3%), Recordydd Digidol (24.9%), Meic Lleferydd (5.4%), Ffôn Clyfar (2.7%) ac Anhysbys (12.7%)
- Sain a Thrawsgrifiadau wedi'u Golygu PII yn cydymffurfio â Chanllawiau Safe Harbour yn unol â HIPAA
Data Sain yn ôl Rhyw
Cwrw Arbenigol | Ffeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau) | Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain |
---|---|---|
Cyfanswm | 257,977 | 5,172,766 |
Gwryw | 58,850 | 2,444,910 |
Benyw | 113,406 | 1,290,900 |
Anhysbys | 85,721 | 1,436,956 |
Data Sain yn ôl Arbenigedd
Cwrw Arbenigol | Ffeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau) | Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain |
---|---|---|
Cyfanswm | 257,977 | 5,172,766 |
Damwain ac argyfwng | 9 | 359 |
Alergedd ac Imiwnoleg | 1152 | 22202 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Anestheteg | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Cardioleg | 67504 | 1566721 |
Cardiothorasig | 17 | 122 |
Llawdriniaeth cardiothorasig | 1 | 10 |
Haematoleg glinigol | 0 | 2 |
Ffisioleg glinigol | 50 | 160 |
Gofal Critigol | 707 | 9645 |
Deintyddol | 55 | 1233 |
Dermatoleg | 148 | 3474 |
Radioleg Ddiagnostig | 255 | 7591 |
Clust, Trwyn A Gwddf | 51 | 658 |
Cynorthwy-ydd Meddyg ED | 0 | 70 |
Argyfwng | 3675 | 62256 |
Arbenigwr Ystafell Argyfwng | 30 | 378 |
Endocrinoleg | 219 | 3212 |
Meddygaeth Teulu | 13639 | 263480 |
Ymarferydd Nyrsio Teulu | 424 | 9018 |
Ymarfer Teulu | 262 | 2498 |
Gastroenteroleg | 3127 | 62158 |
cyffredinol | 26 | 313 |
Practis deintyddol cyffredinol | 2 | 25 |
Meddygaeth gyffredinol | 30 | 327 |
Seiciatreg Gyffredinol | 3 | 36 |
Llawfeddyg Cyffredinol | 27 | 893 |
Llawfeddygaeth gyffredinol | 237 | 2220 |
Meddygaeth Geriatreg | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Gynaecoleg | 4 | 25 |
Haematoleg - Oncoleg | 22 | 394 |
EF | 0 | 19 |
Hosbis a Meddygaeth Lliniarol | 4 | 41 |
Ysbytywr | 99 | 1493 |
IH-Iechyd Diwydiannol | 73 | 945 |
Meddygaeth Mewnol | 42604 | 623072 |
Meddygaeth Fewnol Ac Nephrology | 15 | 111 |
Meddygaeth Fewnol, Meddygaeth Ysgyfeiniol, Meddygaeth Gofal Critigol A Meddygaeth Cwsg | 5 | 102 |
Oncoleg feddygol | 16 | 67 |
Meddygaeth | 5 | 122 |
Neffroleg | 2431 | 39821 |
Niwro/TBI | 173 | 1157 |
Niwroleg | 1476 | 17786 |
Niwrolawdriniaeth | 86 | 755 |
Ymarferydd Nyrsio | 81 | 432 |
Ymarferydd Nyrsio – Teulu | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Meddygaeth alwedigaethol | 79 | 763 |
Therapydd Galwedigaethol | 8 | 68 |
Oncoleg | 6816 | 82300 |
GOFAL GWEITHREDOL | 0 | 5 |
Offthalmoleg | 609 | 19299 |
Llawfeddyg Geneuol ac Wynebol | 1 | 8 |
Llawdriniaeth lafar | 1 | 13 |
Orthopaedeg a Meddygaeth Chwaraeon | 149 | 3165 |
Orthopedig | 4849 | 145053 |
Osteopathig | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Rheoli Poen | 2 | 30 |
Meddygaeth Poen | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patholeg | 1143 | 43462 |
Deintyddiaeth Bediatreg | 15 | 420 |
Pwlmonoleg bediatrig | 4 | 40 |
Arbenigedd pediatrig | 35 | 682 |
Llawfeddygaeth bediatreg | 2 | 23 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Meddygaeth Gorfforol ac Adsefydlu | 1347 | 23523 |
Therapydd Ffisegol | 114 | 1713 |
Cynorthwy-ydd Meddyg. | 6 | 38 |
Llawfeddygaeth blastig - arbenigedd | 13 | 183 |
Llawfeddygaeth Podiatrig | 4 | 24 |
Podiatreg | 892 | 12056 |
Meddygaeth Ataliol | 21 | 191 |
MYNYCHU GOFAL PRIODASOL | 1 | 7 |
Seiciatreg | 8871 | 70269 |
Seicotherapi (arbenigedd) | 50 | 229 |
Ysgyfaint | 3809 | 64368 |
Radioleg | 10962 | 630983 |
Adsefydlu | 2515 | 30078 |
Preswylydd | 46 | 641 |
Rhewmatoleg | 13 | 124 |
Therapi Lleferydd | 29 | 327 |
Meddygaeth Chwaraeon | 3 | 49 |
Meddygfa | 14431 | 236788 |
Cynorthwy-ydd Meddyg Llawfeddygaeth | 0 | 3 |
Arbenigedd llawfeddygol | 22 | 290 |
Meddygaeth thorasig | 5 | 27 |
Llawfeddygaeth thorasig | 4 | 37 |
Trawsblannu | 3 | 32 |
Trawma ac orthopaedeg | 140 | 1308 |
Anhysbys | 42269 | 748054 |
Llawdriniaeth gastroberfeddol uchaf | 4 | 58 |
Wroleg | 3170 | 96934 |
LLAWER VASCULAR | 19 | 156 |
Fasgwlaidd/Cyffredinol | 9 | 268 |
Gofal Clwyfau | 15 | 211 |
Data Sain yn ôl Dyfais
Cwrw Arbenigol | Ffeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau) | Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain |
---|---|---|
Cyfanswm | 257,977 | 5,172,766 |
iphone | 666 | 32,382 |
Recordydd digidol | 1,659 | 22,377 |
Math cymysg | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
LleferyddMic | 10,329 | 257,730 |
Dictation Ffôn | 120,867 | 2,071,557 |
Anhysbys | 3,104 | 73,636 |
Rydym yn delio â phob math o Drwyddedu Data hy testun, sain, fideo neu ddelwedd. Mae'r setiau data yn cynnwys setiau data Meddygol ar gyfer ML: Set Ddata Dictation Meddyg, Nodiadau Clinigol Meddyg, Set Ddata Sgwrs Feddygol, Set Ddata Trawsgrifio Feddygol, Sgwrs Meddyg-Cleifion, Data Testun Meddygol, Delweddau Meddygol - Sgan CT, MRI, Ultra Sound (gofynion arfer sail a gasglwyd) .
Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?
Mae setiau data meddygol parod newydd yn cael eu casglu ar draws pob math o ddata
Cysylltwch â ni nawr i ollwng gafael ar eich pryderon ynghylch casglu data hyfforddiant gofal iechyd