Trwyddedu Data Gofal Iechyd/Meddygol o ansawdd uchel ar gyfer Modelau AI ac ML
Setiau Data Gofal Iechyd/Meddygol oddi ar y silff i gychwyn eich prosiect AI Gofal Iechyd
Plygiwch y ffynhonnell ddata rydych chi wedi bod ar goll heddiw i mewn
Setiau data Data Sain Dictation Meddyg ar gyfer Dysgu Peiriannau
Mae ein set ddata heb ei nodi ar gyfer gofal iechyd yn cynnwys 31 o ffeiliau sain arbenigeddau gwahanol a bennir gan feddygon sy'n disgrifio cyflwr clinigol cleifion a'u cynllun gofal yn seiliedig ar gyfarfyddiadau meddyg-claf yn yr ysbyty / lleoliad clinigol.
Ffeiliau Sain Arddywediad Meddyg Oddi ar y Silff:
- 257,977 awr o Set Ddata Lleferydd Dictation Meddyg yn y byd go iawn o 31 o arbenigeddau i hyfforddi modelau Lleferydd Gofal Iechyd
- Sain arddweud wedi'i gipio o wahanol ddyfeisiadau fel Ffôn Dictation (54.3%), Recordydd Digidol (24.9%), Meic Lleferydd (5.4%), Ffôn Clyfar (2.7%) ac Anhysbys (12.7%)
- Sain a Thrawsgrifiadau wedi'u Golygu PII yn cydymffurfio â Chanllawiau Safe Harbour yn unol â HIPAA
Data Sain yn ôl Rhyw
Cwrw Arbenigol | Ffeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau) | Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain |
---|---|---|
Cyfanswm | 257,977 | 5,172,766 |
Gwryw | 58,850 | 2,444,910 |
Benyw | 113,406 | 1,290,900 |
Anhysbys | 85,721 | 1,436,956 |
Data Sain yn ôl Arbenigedd
Cwrw Arbenigol | Ffeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau) | Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain |
---|---|---|
Meddygaeth Poen | 1 | 11 |
Llawfeddygaeth Podiatrig | 4 | 24 |
Llawfeddygaeth blastig - arbenigedd | 13 | 183 |
Cynorthwy-ydd Meddyg. | 6 | 38 |
Therapydd Ffisegol | 114 | 1713 |
Meddygaeth Gorfforol ac Adsefydlu | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Llawfeddygaeth bediatreg | 2 | 23 |
Arbenigedd pediatrig | 35 | 682 |
Pwlmonoleg bediatrig | 4 | 40 |
Deintyddiaeth Bediatreg | 15 | 420 |
Patholeg | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatreg | 892 | 12056 |
Rheoli Poen | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopathig | 310 | 5566 |
Orthopedig | 4849 | 145053 |
Orthopaedeg a Meddygaeth Chwaraeon | 149 | 3165 |
Llawdriniaeth lafar | 1 | 13 |
Llawfeddyg Geneuol ac Wynebol | 1 | 8 |
Offthalmoleg | 609 | 19299 |
GOFAL GWEITHREDOL | 0 | 5 |
Oncoleg | 6816 | 82300 |
Therapydd Galwedigaethol | 8 | 68 |
Meddygfa | 14431 | 236788 |
Gofal Clwyfau | 15 | 211 |
Fasgwlaidd/Cyffredinol | 9 | 268 |
LLAWER VASCULAR | 19 | 156 |
Wroleg | 3170 | 96934 |
Llawdriniaeth gastroberfeddol uchaf | 4 | 58 |
Anhysbys | 42269 | 748054 |
Trawma ac orthopaedeg | 140 | 1308 |
Trawsblannu | 3 | 32 |
Llawfeddygaeth thorasig | 4 | 37 |
Meddygaeth thorasig | 5 | 27 |
Arbenigedd llawfeddygol | 22 | 290 |
Cynorthwy-ydd Meddyg Llawfeddygaeth | 0 | 3 |
Meddygaeth alwedigaethol | 79 | 763 |
Meddygaeth Chwaraeon | 3 | 49 |
Therapi Lleferydd | 29 | 327 |
Rhewmatoleg | 13 | 124 |
Preswylydd | 46 | 641 |
Adsefydlu | 2515 | 30078 |
Radioleg | 10962 | 630983 |
Ysgyfaint | 3809 | 64368 |
Seicotherapi (arbenigedd) | 50 | 229 |
Seiciatreg | 8871 | 70269 |
MYNYCHU GOFAL PRIODASOL | 1 | 7 |
Meddygaeth Ataliol | 21 | 191 |
Deintyddol | 55 | 1233 |
cyffredinol | 26 | 313 |
Gastroenteroleg | 3127 | 62158 |
Ymarfer Teulu | 262 | 2498 |
Ymarferydd Nyrsio Teulu | 424 | 9018 |
Meddygaeth Teulu | 13639 | 263480 |
Endocrinoleg | 219 | 3212 |
Arbenigwr Ystafell Argyfwng | 30 | 378 |
Argyfwng | 3675 | 62256 |
Cynorthwy-ydd Meddyg ED | 0 | 70 |
Clust, Trwyn A Gwddf | 51 | 658 |
Radioleg Ddiagnostig | 255 | 7591 |
Dermatoleg | 148 | 3474 |
Practis deintyddol cyffredinol | 2 | 25 |
Gofal Critigol | 707 | 9645 |
Ffisioleg glinigol | 50 | 160 |
Haematoleg glinigol | 0 | 2 |
Llawdriniaeth cardiothorasig | 1 | 10 |
Cardiothorasig | 17 | 122 |
Cardioleg | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestheteg | 1 | 9 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Alergedd ac Imiwnoleg | 1152 | 22202 |
Damwain ac argyfwng | 9 | 359 |
IH-Iechyd Diwydiannol | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Ymarferydd Nyrsio – Teulu | 9 | 113 |
Ymarferydd Nyrsio | 81 | 432 |
Niwrolawdriniaeth | 86 | 755 |
Niwroleg | 1476 | 17786 |
Niwro/TBI | 173 | 1157 |
Neffroleg | 2431 | 39821 |
Meddygaeth | 5 | 122 |
Oncoleg feddygol | 16 | 67 |
Meddygaeth Fewnol, Meddygaeth Ysgyfeiniol, Meddygaeth Gofal Critigol A Meddygaeth Cwsg | 5 | 102 |
Meddygaeth Fewnol Ac Nephrology | 15 | 111 |
Meddygaeth Mewnol | 42604 | 623072 |
Cyfanswm | 257,977 | 5,172,766 |
Ysbytywr | 99 | 1493 |
Hosbis a Meddygaeth Lliniarol | 4 | 41 |
EF | 0 | 19 |
Haematoleg - Oncoleg | 22 | 394 |
Gynaecoleg | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Meddygaeth Geriatreg | 461 | 5323 |
Llawfeddygaeth gyffredinol | 237 | 2220 |
Llawfeddyg Cyffredinol | 27 | 893 |
Seiciatreg Gyffredinol | 3 | 36 |
Meddygaeth gyffredinol | 30 | 327 |
Data Sain yn ôl Dyfais
Cwrw Arbenigol | Ffeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau) | Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain |
---|---|---|
Cyfanswm | 257,977 | 5,172,766 |
iphone | 666 | 32,382 |
Recordydd digidol | 1,659 | 22,377 |
Math cymysg | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
LleferyddMic | 10,329 | 257,730 |
Dictation Ffôn | 120,867 | 2,071,557 |
Anhysbys | 3,104 | 73,636 |
Rydym yn delio â phob math o Drwyddedu Data hy testun, sain, fideo neu ddelwedd. Mae'r setiau data yn cynnwys setiau data Meddygol ar gyfer ML: Set Ddata Dictation Meddyg, Nodiadau Clinigol Meddyg, Set Ddata Sgwrs Feddygol, Set Ddata Trawsgrifio Feddygol, Sgwrs Meddyg-Cleifion, Data Testun Meddygol, Delweddau Meddygol - Sgan CT, MRI, Ultra Sound (gofynion arfer sail a gasglwyd) .
Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?
Mae setiau data meddygol parod newydd yn cael eu casglu ar draws pob math o ddata
Cysylltwch â ni nawr i ollwng gafael ar eich pryderon ynghylch casglu data hyfforddiant gofal iechyd