61 set drwyddedadwy · 12 math o set ddata · 12 wlad
61 set lleferydd Saesneg trwyddedadwy: 217,795 awr ar draws 12 math o set ddata, wedi'u samplu ar 8–44 kHz mewn sianel ddeuol, mono a chymysg mono/stereo.
Mae'r cyfrolau fel yr adroddwyd gan y partner ffynhonnellu; cadarnhawyd yn ystod y sgopio. Dyfynnir y pris fesul awr sain.
| Iaith ac Acen · Gwlad | Math Set Ddata | Cyfrol | Sianel Sain | Amledd Sain |
|---|---|---|---|---|
| SaesnegUnol Daleithiau | Llyfrau Sain, Cyrsiau a Phodlediadau (Sain) | 650,000 + oriau | - | - |
| SaesnegUnol Daleithiau | Rhaglenni Darlledu ac Archwiliadau Awyr (Sain) | oriau 490,000 | - | - |
| SaesnegUnol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 100,000 | Ddeuol | 8 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 19,500 | Mono a Stereo (cymysg) | 8 kHz |
| SaesnegIndia / Unol Daleithiau America | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 13,000 | Mono a Stereo (cymysg) | 8 kHz |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 10,000 | Ddeuol | 8 kHz |
| Saesneg (asiant Ffilipinaidd / cwsmer o'r Unol Daleithiau)Philippines | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 2,000 | Mono | 8 kHz |
| Saesneg (asiant Indiaidd / cwsmer o'r Unol Daleithiau)India | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 2,000 | Ddeuol | 8 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | 1,000 + oriau | Mono | 8 kHz |
| Saesneg (asiant Indiaidd / cwsmer o Awstralia)India / Awstralia | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 450 | Mono | 8 kHz |
| Saesneg (asiant Ffilipinaidd / cwsmer o'r Unol Daleithiau)Philippines / Unol Daleithiau America | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 300 | Mono | 8 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 300 | Ddeuol | 8 kHz |
| SaesnegIndia | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 300 | Mono | 8 kHz |
| SaesnegPacistan | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 300 | Mono | 8 kHz |
| SaesnegPhilippines | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 300 | Mono | 8 kHz |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 200 | Mono | 8 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 200 | Mono a Stereo (cymysg) | 8 kHz |
| Saesneg (asiant Ffilipinaidd / cwsmer o'r Unol Daleithiau)Philippines / Unol Daleithiau America | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 100 | Mono | 8 kHz |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Canolfan Alwadau (go iawn) | oriau 80 | Mono | 8 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Canolfan Alwadau (efelychiedig) | oriau 1,200 | Ddeuol | 16 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau / byd-eang | Sain Sgwrsiol (brodorol + anfrodorol) | oriau 6,700 | Ddeuol | 8 kHz |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Dictiad | oriau 1,200 | Mono | 8 kHz |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Sgwrs Meddyg-Claf | oriau 200 | Mono | Cymysg |
| Saesneg (Prydeinig)Deyrnas Unedig | Sgwrs Gyffredinol | oriau 5,000 | Mono | 24 kHz |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Sgwrs Gyffredinol | oriau 2,700 | Ddeuol | 24 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Sgwrs Gyffredinol | oriau 2,500 | Mono | 16 kHz |
| Saesneg (Prydeinig)Deyrnas Unedig | Sgwrs Gyffredinol | oriau 2,500 | Mono | 16 kHz+ |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Sgwrs Gyffredinol | oriau 2,500 | Mono | 16 kHz+ |
| Saesneg (Indiaidd)India | Sgwrs Gyffredinol | oriau 1,700 | Ddeuol | 24 kHz+ |
| Saesneg (Prydeinig)Deyrnas Unedig | Sgwrs Gyffredinol | oriau 1,100 | Ddeuol | 24 kHz+ |
| Saesneg | Sgwrs Gyffredinol | 1,000 + oriau | - | - |
| Saesneg (Canada)Canada | Sgwrs Gyffredinol | oriau 800 | Ddeuol | 24 kHz+ |
| Saesneg (Awstralia)Awstralia | Sgwrs Gyffredinol | oriau 650 | Ddeuol | 24 kHz+ |
| SaesnegDe Affrica | Sgwrs Gyffredinol | oriau 80 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegAwstralia | Sgwrs Gyffredinol | oriau 75 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegSeland Newydd | Sgwrs Gyffredinol | oriau 75 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegAbkhazia | Sgwrs Gyffredinol | oriau 70 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegSingapore | Sgwrs Gyffredinol | oriau 70 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegIndia | Sgwrs Gyffredinol | oriau 65 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Sgwrs Gyffredinol | oriau 50 | Ddeuol | 16 kHz |
| SaesnegDeyrnas Unedig | Sgwrs Gyffredinol | oriau 45 | Mono | 16 kHz |
| Saesnegiwerddon | Sgwrs Gyffredinol | oriau 20 | Mono | 16 kHz |
| Saesneg | Sgwrs Gyffredinol | oriau 15 | Mono | 16 kHz |
| SaesnegUnol Daleithiau | Monolog | oriau 5,000 | Mono | 8 kHz+ |
| Saesneg (Prydeinig)Deyrnas Unedig | Monolog | oriau 5,000 | Mono | 16 kHz+ |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Monolog | oriau 5,000 | Mono | Cymysg |
| SaesnegUnol Daleithiau | Monolog | oriau 2,000 | Mono | 16 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Arddweud Meddyg | oriau 950 | Mono | 24 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Podlediadau Cyhoeddedig (Sain) | oriau 5,000 | - | - |
| SaesnegUnol Daleithiau | Darllediadau Sioe Cyhoeddedig (Sain) | oriau 8,500 | - | - |
| Saesneg (Prydeinig)Deyrnas Unedig | Monolog Sgriptiedig | oriau 5,000 | Mono | 16 kHz+ |
| Saesneg (Awstralia)Awstralia | Monolog Sgriptiedig | oriau 1,500 | Mono | 16 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Monolog Sgriptiedig | oriau 1,100 | Mono | 16 kHz+ |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Monolog Sgriptiedig | oriau 1,100 | Mono | 44 kHz+ |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | Monolog Sgriptiedig | oriau 1,000 | Mono | 44 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Monolog Sgriptiedig (stiwdio) | oriau 1,000 | Mono | 44 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Caneuon | Traciau 125,000 | Mono | 24 kHz+ |
| SaesnegUnol Daleithiau | Caneuon | oriau 5,000 | Mono | Cymysg |
| Saesneg (Americanaidd)Unol Daleithiau | TTS | oriau 1,600 | Mono | 44 kHz |
| Saesneg (Awstralia)Awstralia | Llefaru | oriau 1,100 | Mono | 16 kHz+ |
| Saesneg (Prydeinig)Deyrnas Unedig | Llefaru | oriau 1,100 | Mono | 44 kHz |
Yn cael ymddiriedaeth gan dimau a mentrau AI blaenllaw ledled y byd.
Dywedwch wrthym y math o set ddata, y gyfaint a'r amodau recordio — rydym yn cwmpasu casgliad personol yn yr iaith hon hefyd.
Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad ar ein gwefan. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cydsynio i gwcis.
Rheolwch eich dewisiadau cwci isod:
Mae cwcis hanfodol yn galluogi swyddogaethau sylfaenol ac yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaeth briodol y wefan.
Mae Rheolwr Tagiau Google yn symleiddio rheoli tagiau marchnata ar eich gwefan heb newidiadau cod.
Mae cwcis ystadegau yn casglu gwybodaeth yn ddienw. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i ddeall sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan.
Mae Google Analytics yn offeryn pwerus sy'n olrhain ac yn dadansoddi traffig gwefannau er mwyn gwneud penderfyniadau marchnata gwybodus.
URL y gwasanaeth: policies.google.com (yn agor mewn ffenestr newydd)
Defnyddir cwcis marchnata i ddilyn ymwelwyr â gwefannau. Y bwriad yw dangos hysbysebion sy'n berthnasol ac yn ddeniadol i'r defnyddiwr unigol.
Mae Google Ads yn blatfform hysbysebu ar-lein sy'n galluogi busnesau i greu hysbysebion wedi'u targedu a ddangosir ar ganlyniadau chwilio Google a gwefannau partner.
URL y gwasanaeth: policies.google.com (yn agor mewn ffenestr newydd)
Mae HubSpot yn blatfform marchnata, gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid cwbl gynhwysfawr sy'n symleiddio twf busnes.
URL y gwasanaeth: legal.hubspot.com (yn agor mewn ffenestr newydd)
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.